luchuytuan
New member
- Tham gia ngày
- 5/6/23
- Bài viết
- 26
- Reaction score
- 0
- Điểm
- 1
Hoạch toán XSMN 01/06/2023 - tham khảo KQXS Thứ Năm ngày 01/06/2023 miễn phí cùng những cặp lô đẹp nhất, được phân tích & hoạch toán chính xác nhất
kết quả xổ số miền nam Thứ Năm tuần rồi ngày 25/05/2023:
Đón xem trực tiếp kết cuộc xổ số miền nam vào chiều nay lúc 16h10p, kết quả được bổ sung nhanh nhất & liên tục từ trường quay của C.ty xổ số kiến tạo, vui lòng truy cập tại đây: minhchinh.com, kênh Tiktok Vé Số Online và kênh Youtube Xổ Số Minh Chính.
kết quả xổ số miền nam Thứ Năm tuần rồi ngày 25/05/2023:
kết quả XỔ SỐ khu vực miền nam THỨ NẲM - 25/05/2023 | |||
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K4 | AG-5K4 | 5K4 | |
100N | 41 | 19 | 19 |
200N | 780 | 370 | 440 |
400N | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
1TR | 7721 | 6386 | 2013 |
3TR | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
10TR | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
15TR | 36669 | 07693 | 29317 |
30TR | 21098 | 62495 | 37631 |
2TỶ | 564864 | 976172 | 469636 |
1. Tìm hiểu thêm bảng thống kê số đẹp xổ số khu vực miền nam hôm nay 01/06/2023
- + Xo so Tay Ninh 01/06/2023 - thống kê kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay như sau:
- Lô 2 số: 76 - 39 - 99
- Lô kép: 33 - 11 - + Xo so An Giang 01/06/2023 - hoạch toán kết quả xổ số An Giang hôm nay như sau:
- Lô 2 số: 57 - 30 - 58
- Lô kép: 44 - 33 - + Xo so Binh Thuan 01/06/2023 - thống kê kết cuộc xổ số Bình Thuận hôm nay như sau:
- Lô 2 số: 13 - 59 - 19
- Lô kép: 22 - 66
2. Hoạch toán khu vực miền nam hôm nay với các bộ số về nhiều nhất/ về ít nhất và chưa về (còn gọi là lô gan) trong 30 ngày quay về như sau:
- XSTN ngày 01/06/2023 - thống kê kết quả xổ số Tây Ninh bây giờ như sau:
Xổ số Tây Ninh về nhiều nhất | |||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
27 | 10 lần | 90 | 9 lần |
23 | 10 lần | 43 | 9 lần |
73 | 10 lần | 09 | 9 lần |
64 | 10 lần | 06 | 9 lần |
41 | 9 lần | 89 | 8 lần |
Xổ số Tây Ninh về ít nhất | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
81 | 1 ngày | 85 | 1 ngày |
19 | 1 ngày | 77 | 2 ngày |
68 | 1 ngày | 17 | 2 ngày |
59 | 1 ngày | 22 | 2 ngày |
93 | 1 ngày | 29 | 2 ngày |
Xổ số Tây Ninh chưa về | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
17 | 17 ngày | 31 | 13 ngày |
36 | 17 ngày | 84 | 13 ngày |
88 | 16 ngày | 96 | 13 ngày |
07 | 15 ngày | 05 | 12 ngày |
79 | 15 ngày | 57 | 12 ngày |
XSAG ngày 01/06/2023 - thống kê kết quả xổ số An Giang bây giờ như sau:
Xổ số An Giang về nhiều nhất | |||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
78 | 14 lần | 24 | 10 lần |
77 | 10 lần | 30 | 10 lần |
59 | 10 lần | 19 | 10 lần |
87 | 10 lần | 50 | 9 lần |
61 | 10 lần | 57 | 9 lần |
Xổ số An Giang về ít nhất | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
68 | 1 ngày | 72 | 2 ngày |
97 | 1 ngày | 73 | 2 ngày |
74 | 1 ngày | 55 | 2 ngày |
91 | 1 ngày | 86 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 18 | 3 ngày |
Xổ số An Giang chưa về | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
74 | 29 ngày | 33 | 15 ngày |
31 | 23 ngày | 38 | 15 ngày |
18 | 18 ngày | 52 | 15 ngày |
06 | 17 ngày | 43 | 13 ngày |
91 | 17 ngày | 55 | 13 ngày |
XSBTH ngày 01/06/2023 - hoạch toán kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay như sau:
Xổ số Bình Thuận về nhiều nhất | |||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
88 | 12 lần | 02 | 10 lần |
78 | 11 lần | 01 | 10 lần |
89 | 10 lần | 67 | 9 lần |
54 | 10 lần | 13 | 9 lần |
39 | 10 lần | 52 | 9 lần |
Xổ số Bình Thuận về ít nhất | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
97 | 1 ngày | 17 | 2 ngày |
99 | 1 ngày | 63 | 2 ngày |
75 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 49 | 3 ngày |
22 | 2 ngày | 42 | 3 ngày |
Xổ số Bình Thuận chưa về | |||
Bộ số | Số ngày | Bộ số | Số ngày |
97 | 21 ngày | 63 | 15 ngày |
07 | 20 ngày | 33 | 13 ngày |
16 | 20 ngày | 83 | 13 ngày |
57 | 17 ngày | 04 | 11 ngày |
58 | 15 ngày | 68 | 11 ngày |
3. Xem trực tiếp kết quả xổ số khu vực miền nam Thứ Năm ngày 01/06/2023 trên youtube tại:
Lưu ý: tất tật hoạch toán bên trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm do Xổ Số Minh Chính cung cấp, người chơi nên suy xét trước khi chơi & không chơi lô đề vì chính là phạm pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước ban hành. vui chơi lành mạnh, hợp pháp!Chủ đề cùng chuyên mục