thanhhien.kingdoor
Active member
- Tham gia ngày
- 4/5/23
- Bài viết
- 1,093
- Reaction score
- 0
- Điểm
- 36
BÁO GIÁ, TIN TỨC
Giá cửa thép vân gỗ – Bảng báo giá mới nhất năm 2023
19TH9
Nội Dung Chính [hide]
cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch
Giá cửa Luxury
Phụ kiện cửa LUXURY
Cửa thép vân gỗ
>>> XEM: Cấu tạo cửa thép vân gỗ
Đường dây nóng: 028 362 03082
☎ HotLine: 0903 395 462 - 0816 274 274 ( Hạnh )
☎ Email : thanhhienkingdoor@gmail.com
☎ Fanpage: Cửa gỗ – Cửa nhựa – Cửa chống cháy KingDoor
Giá cửa thép vân gỗ – Bảng báo giá mới nhất năm 2023
- 19/09/2023
- Đăng bởi Cửa Gỗ Công Nghiệp Kingdoor
19TH9
Nội Dung Chính [hide]
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Pano 520×1720 | KG-1 | 2.660.000 |
| + Pano 400×1720 | ||
| + Pano 300×2000 | ||
| + Pano 250×1720 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Pano 520×1720 | KG-22 | 2.828.000 |
| + Pano 400×1720 | 2.901.000 | |
| + Pano 300×2000 | 2.901.000 | |
| + Pano 250×1720 | 2.975.000 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + 2 cánh lệch – loại dập Pano (250+520)x1720 | KG-21 | 2.901.000 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Pano 520×1720 | KG-42 | 2.975.000 |
| + Pano 400×1720 | 3.069.000 | |
| + Pano 300×2000 | 3.069.000 | |
| + Pano 250×1720 | 3.111.000 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Cửa 2 cánh lệch | KG-41 | 3.069.000 |
cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch
Giá cửa Luxury
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Kích thước ô chờ không kể ô thoáng: Tương tự như cửa 4 cánh. + Không gồm Phào trụ đứng và Phào ngang đỉnh trang trí | KL | 3.174.000 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + 2 cánh cửa – bản lề thủy lực – Kích thước thông thủy tối đa Rộng dưới 2760 Cao dưới 2800 | KLT | 3.237.000 |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Deluxe cánh đơn | KD-1 | 2.510.000 |
| Loại cửa | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
| + Cửa sổ 1 cánh | KS1 | 4,487,000 |
| + Cửa sổ 2 cánh | KS22 | 3,311,000 |
| + Cửa sổ 3 cánh | KS32 | 3,353,000 |
| + Cửa sổ 4 cánh | KS4 | 3,405,000 |
| + Bộ song cửa sổ – 1 đố giữa | SCS1 | 990,000 |
| + Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | SCS2 | 1,200,000 |
| + Bộ song cửa sổ không đố | SCS3 | 900,000 |
| Loại phụ kiện | Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
| 1. Khóa huy hoàng | |||
| + Khóa tay gạt hợp kim thông phòng | EX5810 | Bộ | 670,000 |
| + Khóa tay gạt hợp kim thông phòng | EX5868 | Bộ | 653000 |
| + Khóa tay gạt hợp kim cửa chính | EX8510 | Bộ | 814000 |
| + Khóa tay gạt hợp kim cửa chính | EX8568 | Bộ | 796000 |
| + Khóa tay gạt thân inox thông phòng | SS5810 | Bộ | 1040000 |
| + Khóa tay gạt thân inox thông phòng | SS5868 | Bộ | 894000 |
| + Khóa tay gạt thân inox cửa chính | SS8510 | Bộ | 1303000 |
| + Khóa tay gạt thân inox (HeleH) | SS8568 | Bộ | 1158000 |
| + Khóa tay gạt thân inox đại | SS5810D | Bộ | 1558000 |
| + Khóa tay gạt inox đại sảnh ổ Abus CHLB Đức | SS5810DS | Bộ | 4023000 |
| + Khóa tay gạt nắm đồng đại PVD Gold | HC8561D | Bộ | 3749000 |
| + Khóa tay nắm đồng đại saenh PVD Gold | HC8561DS | Bộ | 10054000 |
| 2. Khóa Roland | |||
| + Khóa đồng đại màu cafe | L8555 | Bộ | |
| + Khóa đồng đại sảnh màu cafe | XL8555 | Bộ | |
| 3. Khóa PHG | |||
| + Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ | KR7155 | Bộ | 3990000 |
| + Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ, App mở điện thoại | Bộ | 4515000 | |
| + Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ | FP7155 | Bộ | 4410000 |
| + Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ, App mở điện thoại | Bộ | 5145000 | |
| + Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ | KR7153 | Bộ | 4830000 |
| + Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ, Remote (điều khiển từ xa) | Bộ | 5985000 | |
| + Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ | FP7153 | Bộ | 5775000 |
| + Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ, Remote (điều khiển từ xa) | Bộ | 7140000 |
| Loại phụ kiện | Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
| + Ống nhòm cửa | MATTHAN | Cái | 237000 |
| + Ngưỡng cửa ngăn khói Inox – DoorSill | DOORSILL | md | 316000 |
| + Bản lề lá Inox SUS304 mạ đồng | BL.KMD.DONG | Bộ | 84000 |
| + Chốt âm lật (Clemon) | CA | Cái | 174000 |
| + Kính cường lực 10mm, chưa mài vát cạnh | KLC10 | m² | 1004000 |
| + Kính cường lực 10mm Xanh đen, chưa vát cạnh | KLC10-XD | m² | 1208000 |
| + Kính cường lực 12mm, mài vát cạnh | KLC12-MAI-VAT | m² | 1155000 |
| + Chặn cửa móng ngựa | CCMG | Cái | 185000 |
| + Vận chuyển lắp đặt bán kính 25km | PVC | m² | 348000 |
Cửa thép vân gỗ
>>> XEM: Cấu tạo cửa thép vân gỗ
Đường dây nóng: 028 362 03082
☎ HotLine: 0903 395 462 - 0816 274 274 ( Hạnh )
☎ Email : thanhhienkingdoor@gmail.com
☎ Fanpage: Cửa gỗ – Cửa nhựa – Cửa chống cháy KingDoor
Chủ đề cùng chuyên mục