cuagocongnghiep
Member
- Tham gia ngày
- 19/3/24
- Bài viết
- 129
- Reaction score
- 0
- Điểm
- 16
| TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
| Rộng | Cao | KT - 1 bộ | SL (bộ) | |||||||
| 1 | Cửa 1 cánh KG1.06 | 900 | 2200 | m2 | 1,98 | 1 | 2.660.000 | 5.266.800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa | |
| 1,1 | Khóa Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 700.000 | 700.000 | |||||
| 1,2 | Phào giả mặt sau | md | 5,54 | 80.000 | 443.200 | |||||
| Lắp đặt tại hồ chí minh | 250.000 | 495.000 | ||||||||
| 1,3 | Bản lề + Chốt âm | - | ||||||||
| ß | Tổng cộng (1 bộ) | 6.905.000 |
Attachments
-
z4131238383538_d440b2bd7b523a37d78ba57e1d13cd6e - Sao chép.jpg229.9 KB · Đọc: 44 -
z4131238383538_d440b2bd7b523a37d78ba57e1d13cd6e.jpg229.9 KB · Đọc: 16 -
z4131238388759_81ba10d90c5c55a5a0e8d408b1133467.jpg224.6 KB · Đọc: 14 -
z4371424277815_adfb85cd11d277162fa679b96e9c469e.jpg131.4 KB · Đọc: 14 -
z4450162858814_7fd642d1dd5727285d9fe54f043cf005.jpg120.5 KB · Đọc: 16
Chủ đề cùng chuyên mục