vinhnghoabinh
Member
- Tham gia ngày
- 8/4/24
- Bài viết
- 48
- Reaction score
- 0
- Điểm
- 6
Báo giá chi tiết cửa thép vân gỗ 1 cánh tại Bình Phước
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
1 | Cửa 1 cánh KG1.06 | 900 | 2200 | m2 | 1.98 | 1 | 2,660,000 | 5,266,800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
1.1 | Khóa Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
1.2 | Phào giả mặt sau | mét dài | 5.54 | 80,000 | 443,200 | ||||
1.3 | Bản lề + Chốt âm | – | |||||||
Tổng cộng (1 bộ) | 6,380,000 |
Chủ đề cùng chuyên mục