vinhnghoabinh
Member
- Tham gia ngày
- 8/4/24
- Bài viết
- 43
- Reaction score
- 0
- Điểm
- 6
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
1 | Cửa 2 cánh đều | 1800 | 2200 | m2 | 3.96 | 1 | 2,828,000 | 11,198,880 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
1.1 | Khóa Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
1.2 | Phào giả mặt sau | md | 6.20 | 80,000 | 496,000 | ||||
1.3 | Bản lề + Chốt âm | – | |||||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 12,364,880 |
Chủ đề cùng chuyên mục